關(guān)于2020年第六批次“失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工提升職業(yè)技能補(bǔ)貼”人員名單的公示
根據(jù)《泰興市失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工提升職業(yè)技能實(shí)施辦法》的精神,經(jīng)審核2020年第六批次90人符合發(fā)放條件,現(xiàn)予以公示(名單見(jiàn)附件)。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)及時(shí)向我科室反映。
公示時(shí)間:2020年5月25日—5月29日
聯(lián)系電話:0523-87729593、80730253
| 泰興市參保職工技能提升補(bǔ)貼公示名單(2020年第六批) | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 所在單位 | 職業(yè)工種 | 等級(jí) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 戴現(xiàn)美 | 潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | 育嬰員 | 五級(jí) | 780 |
| 2 | 丁峰 | 泰興潤(rùn)泰有限公司 | 育嬰員 | 五級(jí) | 780 |
| 3 | 劉兵 | 中糧明發(fā)油脂有限公司 | 中式烹調(diào)師 | 四級(jí) | 1300 |
| 4 | 陳慧 | 博瑞生物醫(yī)藥泰興市有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 5 | 張靜 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 6 | 張平 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 7 | 李海峰 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 8 | 顧馨文 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 9 | 溫雅梅 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 10 | 李萍 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 11 | 卜雅 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 12 | 趙慶云 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 13 | 聞群慧 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 14 | 陳道勤 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 15 | 周恒 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 16 | 蔣旭 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 17 | 羅穎 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 18 | 刁紅平 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 19 | 蘆琳 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 20 | 杜楊 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 21 | 馬琴 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 22 | 黃玲 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 23 | 沈利 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 24 | 王菲 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 25 | 常志銀 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 26 | 葉娟 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 27 | 王婷 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 28 | 周鈺 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 29 | 陳穎 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 30 | 何小燕 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 31 | 劉翠紅 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 32 | 盧婷 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 33 | 梅燕琴 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 34 | 華清波 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 35 | 張冰青 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 36 | 黃佳雯 | 泰興市自來(lái)水有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 37 | 鞠紅芳 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 38 | 王燕 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 39 | 徐藝 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 40 | 張政 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 41 | 季佳 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 42 | 呂慧 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 43 | 胡程瑩 | 泰興市富強(qiáng)人力資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 44 | 徐苓 | 泰興市富強(qiáng)人力資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 45 | 陳雪云 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 46 | 馬洪 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 47 | 陳景文 | 泰興市延令市政工程有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 48 | 王淵 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 49 | 印德軍 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 50 | 丁新成 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 51 | 董橋琴 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 52 | 王琴 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 53 | 張玉娟 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 54 | 何宏偉 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 55 | 劉秀鳳 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 56 | 許嫚 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 57 | 蔣銀春 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 58 | 卞文富 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 59 | 盧勇 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 60 | 徐小英 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 61 | 王國(guó)兵 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 62 | 封萍 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 63 | 羊小兵 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 64 | 張?jiān)娍? | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 65 | 李建軍 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 66 | 汪宏明 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 67 | 趙建惠 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 68 | 秦波 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 69 | 張俊 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 70 | 葉鴨群 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 71 | 曹勇城 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 72 | 范春生 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 73 | 蔣義軍 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 74 | 雍新城 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 75 | 石峰 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 76 | 劉建林 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 77 | 蔣春根 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 78 | 李建斌 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 79 | 單海清 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 80 | 馮景春 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 81 | 姜愛(ài)琴 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 82 | 戴海霞 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 83 | 倪有家 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 84 | 焦華 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員有機(jī)合成工 | 四級(jí) | 1000 |
| 85 | 丁小波 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員水生產(chǎn)處理工自來(lái)水生產(chǎn)工 | 四級(jí) | 1000 |
| 86 | 佴軍 | 泰興市寶星行汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)維修工 | 四級(jí) | 1300 |
| 87 | 楊志國(guó) | 泰興興源汽車(chē)維修有限公司 | 汽車(chē)維修工 | 四級(jí) | 1300 |
| 88 | 侯猛 | 馬甸汽車(chē)修理廠 | 汽車(chē)維修工 | 五級(jí) | 780 |
| 89 | 劉 旭 | 泰興市泰通公共交通有限公司 | 汽車(chē)維修工 | 五級(jí) | 780 |
| 90 | 姜揚(yáng) | 泰興市森久汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)維修工 | 五級(jí) | 780 |
| 89800 | |||||
| 公示時(shí)間:2020年5月25日——2020年5月29日 聯(lián)系電話:87729593 | |||||
泰興市公共就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險(xiǎn)科
2020年5月

