明天姜堰人才市場招聘信息匯總表
| 明天姜堰人才市場招聘信息匯總表 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 會計(jì) | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路西側(cè)688號13914413020 | 13914413020 | 朱先生 |
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 機(jī)修學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 2 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 廚工 | 1 | 泰州姜堰區(qū)人民中路41-9號 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 3 | 江蘇氿氿材料股份有限公司 | 普工/操作工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園后時大道北側(cè) | 15252656606 | 郄昌敏 |
| 4 | 江蘇艾麥德醫(yī)療科技有限公司 | 品質(zhì)工程師 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰高新區(qū)興姜路168號 | 17766029916 | 劉艷 |
| EDM | 2 | |||||
| 主辦會計(jì) | 1 | |||||
| 模具組長 | 1 | |||||
| CNC操機(jī) | 2 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 巡檢員 | 2 | |||||
| 清潔工 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 噴漆工 | 1 | |||||
| 5 | 江蘇北農(nóng)大農(nóng)牧科技有限公司 | 養(yǎng)殖工 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)雙星村 | 15862722020 | 韓崢嶸 |
| 叉車工 | 2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 6 | 江蘇誠天機(jī)械有限公司 | 機(jī)器人操作工 | 4 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心興唐路19號 | 13952670020 | 王永芳 |
| 包裝工 | 5 | |||||
| 國際貿(mào)易員 | 2 | |||||
| 品質(zhì)管理人員 | 2 | |||||
| 二保焊工 | 5 | |||||
| 新品開發(fā)內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 噴涂工 | 2 | |||||
| 車間主任 | 2 | |||||
| 打磨工 | 1 | |||||
| 機(jī)械技術(shù)人員 | 2 | |||||
| 7 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 小廚 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
| 消控員 | 2 | |||||
| 客服 | 2 | |||||
| 保潔 | 8 | |||||
| 專業(yè)電工 | 2 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 食堂雜工 | 7 | |||||
| 8 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 裝配工 | 8 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪) | 13376021418 | 王女士 |
| 噴漆工 | 6 | |||||
| 車工 | 5 | |||||
| 組焊學(xué)徒工 | 20 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 3 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 鉚工 | 10 | |||||
| 9 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 營銷顧問 | 12 | |||||
| 10 | 江蘇華能輸送設(shè)備有限公司 | CAD制圖 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)白米工業(yè)園區(qū) | 13914411558 | 顧桂祥 |
| 文員 | 2 | |||||
| 車工 | 2 | |||||
| 焊工 | 3 | |||||
| 普工 | 5 | |||||
| 11 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 數(shù)控車工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊工業(yè)集中區(qū) | 13961006446 | 蔡青松 |
| 普車工 | 1 | |||||
| 油壓機(jī)操作工 | 1 | |||||
| 鉆床工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 12 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 13376025199 | 趙立華 |
| 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 13 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 餐飲服務(wù)員 | 2 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 |
| 傳菜員 | 1 | |||||
| 14 | 江蘇京川水設(shè)備有限公司 | 裝配工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙壽村 | 18861095198 | 盧文兵 |
| 一次線接線工 | 5 | |||||
| 電焊工 | 3 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 10 | |||||
| 15 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 輔助工 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)陳莊東路006號 | 13801420908 | 雷網(wǎng)根 |
| 車床工 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇凱斯迪化工機(jī)械有限公司 | 流水操作工 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13815938668 | 仲伯泉 |
| 17 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 自動化流水線操作人員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)火車站站前路16號 18114121710 | 18121721556 | 凌芳 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 設(shè)備維護(hù)員 | 4 | |||||
| 18 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)站北路6號 聯(lián)系電話:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 國際外貿(mào) | 2 | |||||
| 19 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 打磨工 | 3 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光大道園二路(杭家鋪大橋往南1.2公里) | 15189979879 | 陳婧 |
| 20 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化驗(yàn)員 | 1 | 沈高鎮(zhèn)官莊北郊官莊東路與華楊路交叉口 | 15195210072 | 孔隨國 |
| 合成操作技師 | 6 | |||||
| 電儀工程師 | 1 | |||||
| 設(shè)備經(jīng)理 | 1 | |||||
| 21 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 制造部統(tǒng)計(jì)文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳艷 |
| 機(jī)修工 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 品質(zhì)工程師 | 5 | |||||
| 加工中心/數(shù)控/鍛造/模具等技術(shù)員 | 10 | |||||
| 項(xiàng)目/研發(fā)工程師 | 5 | |||||
| 熱鍛工 | 10 | |||||
| 22 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 |
| 管理技術(shù)人員 | 3 | |||||
| 23 | 江蘇申利德智能裝備有限公司 | 數(shù)控銑床 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)科技大道508號 | 15152952444 | 黃濤 |
| PLC編程工程師 | 5 | |||||
| 機(jī)械繪圖師 | 5 | |||||
| 裝配工 | 20 | |||||
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 20 | |||||
| 24 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 榮鼎公司操作工 | 20 | 泰州姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊西路666號 | 18013465758 | 錢慧 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 2 | |||||
| 神王鋼纜公司操作工 | 30 | |||||
| 25 | 江蘇省香江物業(yè)發(fā)展有限公司 | 食堂 | 1 | 泰州市泰高路333號 | 15952610461 | 黃劍平 |
| 會服 | 1 | |||||
| 26 | 江蘇松彤實(shí)業(yè)有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾創(chuàng)業(yè)園 | 15195236617 | 丁雪琴 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 包裝工 | 3 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 27 | 江蘇拓普泰克機(jī)械科技有限公司 | 模具設(shè)計(jì) | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊路以南科技大道以東6#廠房 | 13961095236 | 何勇 |
| 鍛打操作工 | 20 | |||||
| 28 | 江蘇五環(huán)木業(yè)有限公司 | 雜工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13952633884 | 于永豐 |
| 29 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 |
| 銷售員(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 2 | |||||
| 勤雜工 | 10 | |||||
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 30 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營管理有限公司姜堰分公司 | 秩序維護(hù)員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 13775794138 | 鄧進(jìn)明 |
| 31 | 江蘇揚(yáng)電科技股份有限公司 | 駕駛員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目路690號 13775728042 | 17766020326 | 刁女士 |
| 32 | 江蘇揚(yáng)遠(yuǎn)船舶設(shè)備鑄造有限公司 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)天目西路696號 | 13952633456 | 姚寧 |
| 電工 | 2 | |||||
| 鋸床工 | 1 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 鑄造工人 | 6 | |||||
| 33 | 江蘇孕貝優(yōu)護(hù)理有限公司 | 母嬰護(hù)理員 | 10 | 泰州市金融服務(wù)區(qū)中興9號1702-02 | 13815988265 | 肖鵬 |
| 客服主管 | 2 | |||||
| 34 | 樂威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | QA專員 | 2 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 13625176523 | 陳小娟 |
| DCS | 6 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| QC分析員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)中試操作工 | 30 | |||||
| EHS工程師 | 2 | |||||
| 35 | 南洋電纜集團(tuán)泰州有限公司 | 排產(chǎn)專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 18796798560 | 朱天蓓 |
| 采購專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 擠塑工 | 1 | |||||
| 成纜工 | 1 | |||||
| 絞線工 | 1 | |||||
| 36 | 泰州寶堰食品有限公司 | 普工 | 8 | 泰州姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)115號 | 15896030931 | 陸女士 |
| 倉庫管理員 | 3 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 37 | 泰州碧海安全玻璃工業(yè)有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)集中工業(yè)園 | 18951178118 | 王小琴 |
| 普工 | 3 | |||||
| 38 | 泰州博息電子科技有限公司 | 操作工 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路999號留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園1號樓(科技大廈往南100米) | 18944831792 | 王娟 |
| 39 | 泰州暢城房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 電銷客服 | 20 | 泰州市姜堰區(qū)三水街道馬廠西路997號 | 15370716333 | 張宏才 |
| 40 | 泰州國美電器有限公司姜堰店 | 儲備店長 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道人民中路99號東方不夜城6號樓 | 18052668098 | 劉小靜 |
| 3C主任 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購員 | 5 | |||||
| 營業(yè)員 | 3 | |||||
| 儲備主任 | 2 | |||||
| 41 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 稱料工 | 1 | 江蘇省姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
| 染色工 | 2 | |||||
| 定型機(jī) | 3 | |||||
| 總賬會計(jì) | 1 | |||||
| 維修工 | 2 | |||||
| 貨車司機(jī) | 1 | |||||
| 長白班后整理 | 5 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)室 | 2 | |||||
| 42 | 泰州華僑城有限公司 | 服務(wù)員 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)溱湖大道2號 | 15052406535 | 許萍 |
| 草坪養(yǎng)護(hù) | 2 | |||||
| 銷售 | 10 | |||||
| 前臺 | 2 | |||||
| 更衣室服務(wù)員 | 1 | |||||
| 43 | 泰州健朗醫(yī)療器械有限公司 | 生產(chǎn)人員/普工 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道后時路16號 | 15852973466 | 徐蓉 |
| 設(shè)備管理員 | 2 | |||||
| 44 | 泰州江楓環(huán)??萍加邢薰?/span> | 操作工 | 3 | 富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
| 45 | 泰州明瑞旅游發(fā)展有限公司 | 保安 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三水公園內(nèi) | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 文員 | 1 | |||||
| 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 46 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 打荷 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)姜堰大道99號 | 15195239630 | 汪元梅 |
| 前廳接待 | 2 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 服務(wù)員 | 3 | |||||
| 47 | 泰州市超時代建材有限公司 | 人事 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道人民南路2號北區(qū)一樓B11-2 | 13382582363 | 王雄林 |
| 后勤部 | 2 | |||||
| 導(dǎo)購 | 10 | |||||
| 設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 48 | 泰州市東迅環(huán)保環(huán)??萍加邢薰?/span> | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)太宇科技產(chǎn)業(yè)園 富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 49 | 泰州市海天汽車銷售服務(wù)有限公司 | 服務(wù)顧問 | 3 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道殷家村 | 19852278866 | 王建 |
| 總賬會計(jì) | 1 | |||||
| 機(jī)電技師(學(xué)徒、中工) | 5 | |||||
| 機(jī)電技師(大工) | 1 | |||||
| 50 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘西路999號錦江商貿(mào)城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
| 51 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 維修工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢智 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 3 | |||||
| 52 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營業(yè)員 | 30 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰大道410號 | 13641597929 | 華書章 |
| 收銀員 | 30 | |||||
| 店長 | 5 | |||||
| 53 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經(jīng)理 |
| 54 | 泰州市鵬宇電子電器有限公司 | 組裝工,一次接線工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路八號 | 13641563788 | 陳金兵 |
| 55 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 噴砂工 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 打磨工 | 1 | |||||
| 56 | 泰州市蘇泰汽車銷售有限公司 | 維修技師 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)海姜大道26號 | 18852616088 | 黃承 |
| 電話專員 | 5 | |||||
| 銷售顧問 | 5 | |||||
| 財(cái)務(wù)人員 | 2 | |||||
| 服務(wù)顧問 | 5 | |||||
| 57 | 泰州市泰鼎化工有限公司 | 工人 | 5 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)龍港村 劉靜 13775686912 | 13775686912 | 劉靜 |
| 58 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 江蘇省泰州市羅塘街道東方不夜城 | 13338897957 | 朱女士 |
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 20 | |||||
| 渠道銷售 | 10 | |||||
| 59 | 泰州銅鑼灣假日酒店有限公司 | 客房服務(wù)員 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道金湖灣花苑220幢 13739101676 | 13852665240 | 曹永勝 |
| 60 | 泰州萬壽消防科技有限公司 | 拼線工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金路599號 | 15189986783 | 孫女士 |
| 圓織機(jī)擋車工 | 2 | |||||
| 現(xiàn)金會計(jì) | 1 | |||||
| 保全工 | 1 | |||||
| 造粒工 | 1 | |||||
| 61 | 泰州希爾減速機(jī)制造有限公司 | 車床工 | 6 | 泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州南路 | 13961038770 | 江學(xué)紅 |
| 駕駛員 | 3 | |||||
| 普通工人 | 6 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷員 | 6 | |||||
| 機(jī)械裝配工 | 6 | |||||
| 62 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 50 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
| 設(shè)備維修工 | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 63 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 10 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 13775678806 | 徐女士 |
| 數(shù)控操作工 | 20 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 技術(shù)員 | 7 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 64 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司泰州中心支公司 | 經(jīng)理助理 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室 聯(lián)系電話 13641591602 | 13641591602 | 夏美華 |
| 業(yè)務(wù)主管 | 10 | |||||
| 業(yè)務(wù)代理 | 30 | |||||
| 65 | 五行科技股份有限公司 | 擋車工 | 6 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路16號 | 15161090229 | 竇小芳 |
| 橡塑加工工藝員 | 2 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 維修電工 | 3 | |||||
| 66 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 67 | 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司泰州中心支公司 | 姜堰機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 1 | 姜堰區(qū)陳莊路218號 | 15195223096 | 孫忠仁 |
| 客戶經(jīng)理 | 10 | |||||
| 收展專員 | 1 | |||||
| 條線負(fù)責(zé)人 | 1 | |||||
| 68 | 重慶德莊飲食姜堰區(qū)人民路加盟店 | 收銀員 | 5 | 羅塘街道東方不夜城16幢單元附119、120、121室 | 15371589777 | 高祥 |
| 后廚 | 20 | |||||
| 傳菜員 | 5 | |||||
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 69 | 姜堰區(qū)鑫鴻譽(yù)印社 | 文員 | 1 | 開發(fā)區(qū) | 13775796966 | 毛先生 |
| 70 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 采購 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13952615269 | 張圣龍 (總經(jīng)理) |
| 采購助理 | 1 | |||||
| 電器裝配工 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)管理 | 1 | |||||
| 文員(會標(biāo)書) | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 71 | 姜堰賓館有限公司 | 餐廳服務(wù)員 | 6 | 姜堰人民中路118號 | 13382550168 | 黃主任 |
| 客房服務(wù)員 | 6 | |||||
| 總臺接待員 | 2 | |||||
| 水電工 | 2 | |||||
| 72 | 泰州市姜堰區(qū)慧聚培訓(xùn)中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區(qū)勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數(shù)學(xué)老師 | 2 | |||||
| 招生顧問 | 2 | |||||
| 73 | 泰州康泰洗滌服務(wù)有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華東五金城 | 18151155567 | 張先生 |
| 司機(jī) | 1 | |||||
| 74 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計(jì) | 1 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) |
15905262160 |
姜秀芹 |
| 會計(jì)兼文員 | 1 | |||||
| 電工技術(shù) | 10 | |||||
| 75 | 張氏商行 | 庫工 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 76 | 泰州市江海冶金機(jī)械制造有限公司 | 車工 | 10 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)軍鋪村 | 13801420196 | 申根喜 |
| 銑工 | 5 | |||||
| 數(shù)控車床 | 10 | |||||
| 77 | 泰州市鼎信電力設(shè)備廠 | 電工(配電柜一次線、二次線裝配、登桿電工) | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)邢家村 | 18761082899 | 楊經(jīng)理 |
| 學(xué)徒工 | 5 | |||||
上一條:
興化人才市場近日企業(yè)最招聘信息
下一條:
明天泰興人才市場招聘會招聘信息一覽表

