泰興市享受企業(yè)穩(wěn)崗返還企業(yè)名單公示
根據(jù)市人力資源社會(huì)保障局、財(cái)政局、發(fā)改委、工信局、稅務(wù)局、總工會(huì)、生態(tài)環(huán)境局等七部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于做好失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還工作的通知》(泰人社發(fā)〔2019〕88號(hào))要求,現(xiàn)將江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司等128家享受企業(yè)穩(wěn)崗返還企業(yè)名單及返還金額進(jìn)行公示(見附件)。公示自即日起5個(gè)工作日內(nèi)(2019年9月16日-2019年9月20日),如對(duì)公示的企業(yè)及返還金額有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面或電話形式向市人社局反映。聯(lián)系地址:泰興市大慶中路50號(hào),聯(lián)系電話:0523-87729593。
泰興市人力資源和社會(huì)保障局
2019年9月16日
| 2019年9月份泰興市享受企業(yè)穩(wěn)崗返還企業(yè)名單公示表 | ||
| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 返還金額(元) |
| 1 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 190287.185 |
| 2 | 泰興市新宇弱電工程有限公司 | 1478.67 |
| 3 | 泰興市太平洋數(shù)碼有限公司 | 424.78 |
| 4 | 泰興市南方水務(wù)有限公司 | 1075.84 |
| 5 | 江蘇萬盛大偉化學(xué)有限公司 | 26625.86 |
| 6 | 理想萬里暉真空裝備(泰興)有限公司 | 8729.16 |
| 7 | 江蘇中丹集團(tuán)股份有限公司 | 28528.11 |
| 8 | 江蘇華誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 12060.55 |
| 9 | 紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司 | 49722.40 |
| 10 | 泰興新奧燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 2397.27 |
| 11 | 泰興市君逸酒店管理有限公司 | 997.22 |
| 12 | 江蘇智微新材料科技有限公司 | 5609.85 |
| 13 | 泰興市佳燕人力資源開發(fā)有限公司 | 14097.16 |
| 14 | 江蘇德福來汽車部件有限公司 | 41012.56 |
| 15 | 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 | 6182.6 |
| 16 | 江蘇星光電機(jī)有限公司 | 8473.6 |
| 17 | 能點(diǎn)(江蘇)建筑集成有限公司 | 5693.77 |
| 18 | 中智(泰興)電力科技有限公司 | 25763.23 |
| 19 | 江蘇邦臣生物科技股份有限公司 | 5150.44 |
| 20 | 泰興市宏源鋼絲制品有限公司 | 3824.57 |
| 21 | 中農(nóng)批畜禽交易市場(chǎng)有限公司 | 6158.68 |
| 22 | 江蘇博世電氣有限公司 | 3931.66 |
| 23 | 泰興市偉裕智造機(jī)械有限公司 | 1618.51 |
| 24 | 惠爾信機(jī)械(泰興)有限公司 | 60121.73 |
| 25 | 博門藝嘉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 4435.7 |
| 26 | 華和通信科技江蘇有限公司 | 6790.83 |
| 27 | 泰興市宏陽服裝有限公司 | 10161.41 |
| 28 | 泰興市星火密封材料廠 | 2932.35 |
| 29 | 江蘇方誠(chéng)金屬制品有限公司 | 1063.94 |
| 30 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 97265.25 |
| 31 | 江蘇世林博爾制冷設(shè)備有限公司 | 10211.32 |
| 32 | 江蘇祈瑞醫(yī)藥有限公司 | 2715.24 |
| 33 | 江蘇三志制動(dòng)器有限公司 | 7445.19 |
| 34 | 泰興市新型建筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4421.02 |
| 35 | 泰州市隆泰源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 39682.14 |
| 36 | 江蘇中昱建設(shè)工程有限公司 | 15045.58 |
| 37 | 江蘇金泰新減速機(jī)有限公司 | 17751.34 |
| 38 | 江蘇恒潤(rùn)制藥有限公司 | 28532.55 |
| 39 | 江蘇聯(lián)昇化學(xué)有限公司 | 19132.34 |
| 40 | 泰興市盛達(dá)園林綠化工程有限公司 | 3030.41 |
| 41 | 泰興市富強(qiáng)人力資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 62498.01 |
| 42 | 泰興市本基服飾有限公司 | 1660.9 |
| 43 | 泰興市新特耐火材料有限責(zé)任公司 | 12598.31 |
| 44 | 博瑞生物醫(yī)藥泰興市有限公司 | 32621.55 |
| 45 | 江蘇奧德減速機(jī)有限公司 | 2361.29 |
| 46 | 泰興市泰通公共交通有限公司 | 29085.01 |
| 47 | 泰興市森源配電制造有限公司 | 2483.07 |
| 48 | 泰興新奧燃?xì)庥邢薰? | 11368.83 |
| 49 | 泰興市乾元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4941.08 |
| 50 | 江蘇河海給排水成套設(shè)備有限公司 | 32199.37 |
| 51 | 泰興市興泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 6383.2 |
| 52 | 泰州市航龍電子有限公司 | 3145.56 |
| 53 | 江蘇久保聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 9825.46 |
| 54 | 江蘇江大泵業(yè)制造有限公司 | 6893.05 |
| 55 | 江蘇睿濟(jì)鼎洲科技工程有限公司 | 3797.53 |
| 56 | 亞羅斯建材(江蘇)有限公司 | 77440.63 |
| 57 | 泰興瑞泰化工有限公司 | 23505.41 |
| 58 | 江蘇華騁科技有限公司 | 66655.63 |
| 59 | 泰興紅星時(shí)代物業(yè)管理有限公司 | 4430.57 |
| 60 | 江蘇南方水務(wù)有限公司 | 6672.92 |
| 61 | 江蘇錫華鑄造有限公司 | 82089.86 |
| 62 | 江蘇蘇東化工機(jī)械有限公司 | 22182.13 |
| 63 | 泰興市江山特種鋼機(jī)械廠有限公司 | 14484.18 |
| 64 | 泰興開廣塑膠有限公司 | 32859.67 |
| 65 | 贏勝節(jié)能集團(tuán)有限公司 | 20572.61 |
| 66 | 泰興市新澤建設(shè)有限公司 | 874.65 |
| 67 | 泰興開廣包裝器材有限公司 | 20880.04 |
| 68 | 泰興新奧燃?xì)夤こ逃邢薰? | 9771.24 |
| 69 | 泰州泰悅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1814.51 |
| 70 | 泰興紅星美凱龍家居家飾品有限公司 | 5972.72 |
| 71 | 泰興一建裝飾有限公司 | 13003.51 |
| 72 | 泰興市如美酒店 | 2244.37 |
| 73 | 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 | 4683.17 |
| 74 | 泰興市盛威服裝有限公司 | 6582.08 |
| 75 | 泰興市泰通機(jī)動(dòng)車輛綜合性能檢測(cè)中心 | 3099.2 |
| 76 | 江蘇海泰船舶成套設(shè)備有限公司 | 33191.08 |
| 77 | 江蘇泰禾金屬工業(yè)有限公司 | 10741.69 |
| 78 | 泰興市富強(qiáng)人力資源開發(fā)有限責(zé)任公司(收費(fèi)站) | 17731 |
| 79 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泰興支行 | 107929.46 |
| 80 | 泰興市高南軋鋼有限公司 | 7372.98 |
| 81 | 泰興馬斯特華克食品有限公司 | 35726.11 |
| 82 | 江蘇有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責(zé)任公司泰興分公司 | 47173.96 |
| 83 | 泰州溢達(dá)服裝有限公司 | 158769.62 |
| 84 | 泰興市浩通七圩汽渡運(yùn)輸有限公司 | 5587.5 |
| 85 | 博特新材料泰州有限公司 | 20305.74 |
| 86 | 新浦烯烴(泰興)有限公司 | 26050.24 |
| 87 | 泰興市潤(rùn)泰水利投資開發(fā)有限公司 | 897.58 |
| 88 | 泰興市華盛銀洋新材料科技有限公司 | 11819.87 |
| 89 | 江蘇科鼐生物制品有限公司 | 20426.28 |
| 90 | 泰興市虹橋天然氣有限公司 | 2103.31 |
| 91 | 泰興市中興國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司 | 4109.28 |
| 92 | 江蘇湯臣新材料科技有限公司 | 22249.19 |
| 93 | 泰興市中泰城市建設(shè)投資有限公司 | 1857.54 |
| 94 | 江蘇濟(jì)源醫(yī)藥有限公司 | 101547.02 |
| 95 | 泰興市城西通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 3581.01 |
| 96 | 泰興市松華織造有限公司 | 3747.38 |
| 97 | 江蘇晨光數(shù)控機(jī)床有限公司 | 10451.27 |
| 98 | 泰興市天利達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 | 1457.57 |
| 99 | 江蘇森博苑機(jī)電科技有限公司 | 8595 |
| 100 | 先尼科化工(泰興)有限公司 | 64349.43 |
| 101 | 泰興市天安達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 | 9174.05 |
| 102 | 泰興市強(qiáng)達(dá)人防設(shè)備有限公司 | 3427.97 |
| 103 | 中船重工天禾船舶設(shè)備江蘇有限公司 | 14561 |
| 104 | 江蘇億爾等離子體科技有限公司 | 4330.5 |
| 105 | 江蘇蒲地藍(lán)日化有限公司 | 19350.56 |
| 106 | 江蘇泰潤(rùn)物流裝備有限公司 | 30016.82 |
| 107 | 泰興市奧絢物業(yè)管理有限公司 | 9148.19 |
| 108 | 泰興市藍(lán)電環(huán)保設(shè)備技術(shù)有限公司 | 24026.38 |
| 109 | 江蘇濟(jì)川泵業(yè)有限公司 | 8226.27 |
| 110 | 江蘇廣域化學(xué)有限公司 | 32755.25 |
| 111 | 江蘇太興隆減速機(jī)有限公司 | 25631.85 |
| 112 | 江蘇金宇防腐科技有限公司 | 1686.61 |
| 113 | 泰興冶煉廠有限公司 | 23795 |
| 114 | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司泰興市供電分公司 | 335887.74 |
| 115 | 泰興市濟(jì)宇物業(yè)管理有限公司 | 36257.89 |
| 116 | 泰興市鑫泰國(guó)有資產(chǎn)置業(yè)投資有限公司 | 711.12 |
| 117 | 江蘇益民肉制品有限公司 | 3650.22 |
| 118 | 泰興市東方海工設(shè)備有限公司 | 8307.43 |
| 119 | 泰興市蘇中自動(dòng)化儀表有限公司 | 3158.11 |
| 120 | 上海力德企業(yè)管理咨詢有限公司泰興分公司 | 959.77 |
| 121 | 泰興市自來水有限公司 | 45288.88 |
| 122 | 泰興市華南后勤服務(wù)有限公司 | 32669.52 |
| 123 | 泰興市航宇接插件有限公司 | 12667.18 |
| 124 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 584319.38 |
| 125 | 江蘇藍(lán)電環(huán)保股份有限公司 | 27398.33 |
| 126 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司泰興支行 | 102660.57 |
| 127 | 江蘇國(guó)盛新材料有限公司 | 36939.38 |
| 128 | 江蘇奧喜?;び邢薰? | 123979.5 |
| 合計(jì) | 3711019.92 | |

