姜堰人才市場(chǎng)最新招聘信息
|
姜堰人才市場(chǎng)最新招聘信息
|
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 20 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號(hào) | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | |||||
| 2 | 江蘇巨泰電氣有限公司 | 采購(gòu)助理 | 1 | 留學(xué)生創(chuàng)業(yè)中心內(nèi)5號(hào)樓西門 | 13641569566 | 陳先生 |
| 生產(chǎn)主管 | 1 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 3 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 育兒嫂 | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(hào)(皮防所向北50米) | 13033585252 | 杜海鷗 |
| 育嬰師 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護(hù)理員 | 50 | |||||
| 4 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 美工 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路650號(hào) | 18952659698 | 孔玲華 |
| 前臺(tái)接待 | 4 | |||||
| PA | 2 | |||||
| 禮賓 | 2 | |||||
| 5 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 跟單文員(國(guó)內(nèi)、外貿(mào)) | 2 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 操作工 | 15 | |||||
| 6 | 泰州中來光電科技有限公司 | 宿舍管理員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開陽(yáng)路 | 80770837 | HR |
| 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | |||||
| IT工程師 | 1 | |||||
| 廠務(wù)技術(shù)員 | 4 | |||||
| 行政專員 | 1 | |||||
| 叉車工 | 6 | |||||
| 化學(xué)品管理 | 3 | |||||
| 操作工 | 200 | |||||
| 招聘專員 | 1 | |||||
| 7 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 88985916 | 李女士 |
| 儲(chǔ)備班長(zhǎng) | 8 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 機(jī)修 | 1 | |||||
| 營(yíng)銷員 | 20 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 叉車工 | 3 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 3 | |||||
| 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 30 | |||||
| 8 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 細(xì)紗擋車工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅塘西路68號(hào) | 88816016 | 袁先生 |
| 跟單員 | 2 | |||||
| 9 | 江蘇華芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88318116 | 孫先生 |
| 廠務(wù)倒班技術(shù)員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃文員 | 1 | |||||
| 外延工藝作業(yè)員 | 3 | |||||
| 激光器裝配技術(shù)員 | 3 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 10 | 泰州市姜堰區(qū)浩宇商貿(mào)有限公司 | 淘寶客服 | 5 | 姜堰區(qū)荷葉路226號(hào) | 18061082622 | 唐云 |
| 網(wǎng)店美工 | 2 | |||||
| 11 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
| 12 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋女士 郭女士 |
| 水電維修工 | 1 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 美工 | 1 | |||||
| 電子商務(wù)營(yíng)銷員 | 8 | |||||
| 保安員 | 5 | |||||
| 13 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會(huì)所 | 部長(zhǎng) | 2 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號(hào)樓幸福北路2-1、2-8號(hào) | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 收銀員 | 2 | |||||
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 14 | 江蘇寶恒管件有限公司 | 制圖員(機(jī)械專業(yè)) | 4 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)洪林村 | 18351150999 | 王 |
| 15 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
| 市場(chǎng)經(jīng)理/專員 | 4 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 1 | |||||
| 客服 | 4 | |||||
| 駕駛員兼庫(kù)管 | 1 | |||||
| 清障車駕駛員 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 機(jī)修 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理 | 1 | |||||
| 前臺(tái)接待SA | 2 | |||||
| 16 | 江蘇誠(chéng)天機(jī)械有限公司 | 涂裝工 | 4 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 15189976582 | 王太寧 |
| 二保焊工(含學(xué)徒工) | 5 | |||||
| 鉆床工 | 3 | |||||
| 彎管工 | 3 | |||||
| 清渣工 | 4 | |||||
| 包裝工 | 3 | |||||
| 校整工 | 3 | |||||
| 機(jī)器人操作工 | 4 | |||||
| 17 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 雜工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 門衛(wèi) | 2 | |||||
| 車工 | 3 | |||||
| 燒飯阿姨 | 2 | |||||
| 18 | 建信人壽保險(xiǎn)有限公司泰州中心支公司 | 直營(yíng)店服務(wù)專員 | 10 | 海陵區(qū)東鳳北路1號(hào)301室 | 13775675759 | 張樹本 |
| 組訓(xùn) | 1 | |||||
| 主任 | 2 | |||||
| 營(yíng)銷員 | 10 | |||||
| 19 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 18796799985 | 鐘佳麗 |
| 網(wǎng)絡(luò)銷售顧問 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 3 | |||||
| 20 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 化驗(yàn)員 | 5 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn) | 15052842626 15052842828 | 石總 陳總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 21 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鉗工 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 22 | 泰州市國(guó)藝家具有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新南村(果場(chǎng)東側(cè)) | 18861031319 | 申桂蘭 |
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 先進(jìn)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 木工 | 5 | |||||
| 雜工 | 5 | |||||
| 23 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務(wù) | 2 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 2 | |||||
| 總工程師 | 1 | |||||
| 叉車 | 1 | |||||
| 電工、鉗工 | 5 | |||||
| 24 | 泰州九天貿(mào)易有限公司 | 駕駛員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園D6陳莊東路 | 13625177951 | 朱智明 |
| 送貨員 | 2 | |||||
| 25 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理/總賬會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)紀(jì)林村兆吉路 | 18994724333 | 嚴(yán)生軍 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理/車間主任 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、文員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制 | 1 | |||||
| 質(zhì)量經(jīng)理/質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| QC(品管、質(zhì)檢) | 2 | |||||
| 采購(gòu)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 倉(cāng)管賬務(wù)員 | 1 | |||||
| 26 | 江蘇泰陽(yáng)消防器材有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)運(yùn)糧衛(wèi)星橋西 | 13801432051 | 曹如勝 |
| 售后服務(wù) | 2 | |||||
| 車工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 27 | 泰州市姜堰區(qū)恒源物業(yè)有限公司 | 電腦操作工 | 2 | 姜堰區(qū)健康路27號(hào) | 13801472828 | 錢忠茂 |
| 28 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路21號(hào) | 18261047357 | 王冬美 |
| 辦公室文員 | 1 | |||||
| 29 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道6號(hào) | 18961091718 | 竇一芹 |
| 服務(wù)顧問 | 2 | |||||
| 銷售文員 | 1 | |||||
| 吧臺(tái) | 1 | |||||
| 人事專員 | 1 | |||||
| 洗車工 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 機(jī)電工 | 1 | |||||
| 展廳經(jīng)理 | 1 | |||||
| 事故專員 | 1 | |||||
| 30 | 泰州市姜堰德力電機(jī)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路35號(hào) | 15861021561 | 俞志紅 |
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 殘疾人 | 10 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 31 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 輔助工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
| 應(yīng)用服務(wù)試驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 宣傳策劃員 | 1 | |||||
| 安全環(huán)保員 | 1 | |||||
| 32 | 姜堰區(qū)橫縱機(jī)械配件廠 | 操作工(鉆孔) | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園區(qū) | 15061043868 | 陳春如 |
| 33 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 質(zhì)量經(jīng)理 | 1 | 姜堰民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高敏 |
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 34 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) | 18805267757 | 張燕 |
| 財(cái)務(wù)人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 模具師 | 1 | |||||
| 物料采購(gòu)員 | 1 | |||||
| 35 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙登大道166號(hào)(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
| 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 設(shè)備維修工程(電子行業(yè)優(yōu)先) | 1 | |||||
| 36 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 40 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路666號(hào)(溱湖大道通揚(yáng)河橋南) | 88022200 | 楊女士 鄭海燕 |
| 37 | 姜堰賓館有限公司 | 營(yíng)銷專員 | 2 | 姜堰市人民中路118號(hào) | 88299777 | 王女士 |
| 客房清掃 | 1 | |||||
| 總臺(tái)接待 | 1 | |||||
| 禮賓員 | 2 | |||||
| 餐飲服務(wù)員 | 10 | |||||
| 38 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理 | 1 | |||||
| IT助理 | 1 | |||||
| 機(jī)修工/電工 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 3 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 39 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目路788號(hào) | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 采購(gòu)專員 | 1 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 食堂輔助工 | 1 | |||||
| 40 | 江蘇蘇北砂輪廠有限公司 | 質(zhì)量管理 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)人民北路85號(hào) | 88858488 | 張凱 |
| 砂輪操作工 | 10 | |||||
| 41 | 姜堰愛育智能成果推廣服務(wù)站 | 幼師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號(hào) | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 42 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)農(nóng)民資金互助合作社 | 裝卸工 | 4 | 姜堰區(qū)羅塘東路龍濤城市花苑4-111-112號(hào) | 15261029988 13815926358 | 夏總 |
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 43 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機(jī)電維修人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道33號(hào) | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 設(shè)計(jì)人員 | 6 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 44 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲(chǔ)備管理人員 | 2 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 15195236617 88660000 | 丁雪琴 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 化工檢驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 化工國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 化工品保專員 | 1 | |||||
| 45 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 涂孔員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路西側(cè) | 18001422908 | 徐正蘭 |
| 精加工操作員 | 3 | |||||
| 窖務(wù)人員 | 2 | |||||
| 成型操作工 | 2 | |||||
| 46 | 江蘇億豐機(jī)械制造有限公司 | 輔助工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路89號(hào) | 18952656206 | 朱冬云 |
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 47 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 女裝導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 黃麗 |
| 化妝品導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | |||||
| 拷邊工 | 1 | |||||
| 行政文秘 | 1 | |||||
| 48 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路989號(hào) | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方磊 |
| 混料員 | 1 | |||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 模具鉗工 | 1 | |||||
| 噴涂 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 49 | 江蘇京川水設(shè)備有限公司 | 水電安裝熟練工、學(xué)徒工 | 13 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙壽村 | 13812488101 | 梁曉艷 |
| 電器工程師 | 2 | |||||
| 噴砂工 | 1 | |||||
| 噴漆工 | 1 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 3 | |||||
| 電器裝配工 | 5 | |||||
| 電器裝配學(xué)徒工 | 5 | |||||
| 氬弧焊熟練工、學(xué)徒工 | 16 | |||||
| 50 | 泰州國(guó)貿(mào)電器有限公司 | 銷售人員 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路576號(hào) | 15052840066 | 錢中亮 |
| 51 | 江蘇天昊路橋建設(shè)工程有限公司 | 賓館前臺(tái) | 1 | 姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號(hào) | 18114415000 | 徐莉 |
| 52 | 泰州博息電子科技有限公司 | 產(chǎn)線員工 | 1 | 姜堰區(qū)留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓(南環(huán)西路999號(hào)) | 13961017262 | 王娟 |
| 保安 | 1 | |||||
| 53 | 泰州市海晟汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售人員 | 4 | 梁徐雙登科工園內(nèi) | 13775728276 | 劉秀利 |
| 油漆人員 | 4 | |||||
| 54 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 機(jī)電工 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 18262803000 | 陳小姐 |
| 車工 | 1 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 倉(cāng)管員 | 2 | |||||
| 品保員 | 10 | |||||
| 體系工程師 | 1 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 項(xiàng)目工程師 | 2 | |||||
| 線切割 | 1 | |||||
| 鐳雕作業(yè)員 | 1 | |||||
| 模具技工 | 3 | |||||
| 55 | 江蘇無界電子商務(wù)有限公司 | 客服 | 5 | 姜堰區(qū)新328國(guó)道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳春明 |
| 銷售主管 | 5 | |||||
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 培訓(xùn)講師 | 3 | |||||
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理 | 5 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 56 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛路15號(hào) | 13775791718 | 張翠明 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 5 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 制造部主管 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 5 | |||||
| 品質(zhì)文員 | 5 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 2 | |||||
| 連接器工程師 | 2 | |||||
| CNC主管 | 1 | |||||
| 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | |||||
| 57 | 泰州市鵬宇電子電器有限公司 | 電器裝配工 | 10 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路八號(hào) | 13641598835 | 陳金兵 |
| CAD制圖、工程報(bào)價(jià) | 1 | |||||
| 58 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 煉膠工 | 2 | 曙光大道園二路姜堰高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園 | 13228768793 | 王茂林 |
| 制漿工 | 2 | |||||
| 59 | 泰州潔能緣環(huán)境科技有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路999號(hào) | 13814069308 | 張小冬 |
| 60 | 泰州市浩輝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城一汽奔騰4S店 | 18082337737 | 張卉 |
| 銷售經(jīng)理 | 1 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理/市場(chǎng)專員 | 4 | |||||
| 客服 | 4 | |||||
| 機(jī)修 | 2 | |||||
| 前臺(tái)接待SA | 2 | |||||
| 駕駛員兼庫(kù)管 | 1 | |||||
| 61 | 泰州市全立匯通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 編程 | 2 | 姜堰區(qū)淮海西路80號(hào) | 18861002404 | 景經(jīng)理 |
| 平面、美工 | 1 | |||||
| 銷售 | 4 | |||||
| 風(fēng)控 | 1 | |||||
| 外訪 | 2 | |||||
| 理財(cái)經(jīng)理 | 4 | |||||
| 理財(cái)總監(jiān) | 1 | |||||
| 行政 | 1 | |||||
| 62 | 泰州市霞滿天健康咨詢有限公司 | 客服顧問 | 4 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道568號(hào) | 80770661 | 李經(jīng)理 |
| 63 | 泰州市姜堰區(qū)勘察測(cè)繪院 | 測(cè)繪工程 | 2 | 姜堰區(qū)振興北路5# | 13952678338 | 潘志洪 |
| 64 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 整理工 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路1188號(hào) | 15195233895 | 丁文英 |
| 脫水工 | 1 | |||||
| 定型工 | 4 | |||||
| 65 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 45 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅塘西路68號(hào) | 88227899 | 汪先生 |
| 成品檢驗(yàn) | 6 | |||||
| 配料工 | 1 | |||||
| 打包、裝卸工 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 1 | |||||
| 工藝員 | 1 | |||||
| 人力資源副經(jīng)理 | 1 | |||||
| 打樣 | 3 | |||||
| 電工 | 3 | |||||
| 染色 | 3 | |||||
| 修補(bǔ)工 | 4 | |||||
| 66 | 泰州久久紅老紅木家具有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃員 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道80號(hào) | 13801472900 | 汪俊 |
| 家具平面設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 67 | 泰州姜堰博愛醫(yī)院 | 護(hù)士 | 5 | 姜堰區(qū)三水大道550號(hào) | 13235085188 | 蘇玉林 |
| 助理醫(yī)師 | 2 | |||||
| 68 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機(jī)助手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 品控 | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 69 | 江蘇德客易行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路997號(hào) | 17768707088 | 朱杰 |
| 行政管理 | 1 | |||||
| 客服 | 3 | |||||
| 70 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 營(yíng)銷經(jīng)理 | 3 | 姜堰大道99號(hào) | 88988700 18052667699 | 黃金玉 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 前廳主管 | 1 | |||||
| 前廳接待 | 1 | |||||
| 后廚打荷 | 1 | |||||
| 后廚水臺(tái) | 1 | |||||
| 71 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 前臺(tái)服務(wù)員 | 3 | 姜堰區(qū)人民中路41號(hào)如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 廚師 | 1 | |||||
| 安全服務(wù)員 | 1 | |||||
| 72 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)太宇民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 18052668615 | 呂圣華 |
| 食堂 | 2 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 73 | 江蘇東南環(huán)??萍加邢薰?/td> | 機(jī)械修理工 | 1 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園濱河路 | 13812482508 | 楊松旺 |
| 機(jī)械操作工 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
注:本招聘信息由泰州人才網(wǎng)整理供求職者瀏覽任何人不得用于商業(yè)

