9月下旬最新姜堰招聘信息
	  
	  | 
             9月下旬最新泰州姜堰招聘信息 
             | 
        ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 
| 1 | 江蘇宇馬鋁業(yè)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 10 | 泰州市高港區(qū)大泗鎮(zhèn)河北村 | 15161099543 | 錢志兵 | 
| 安全工程師 | 1 | |||||
| 設(shè)備工程師 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)調(diào)度 | 1 | |||||
| 工藝工程師 | 2 | |||||
| 人力資源管理師 | 1 | |||||
| 2 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 1 | 姜堰民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 88152821 13815927655 | 王華萍 | 
| 檢驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 吹塑工 | 10 | |||||
| 粉料工 | 2 | |||||
| 3 | 泰州市飛龍鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰鎮(zhèn)東轉(zhuǎn)盤向東500米 | 18952663927 | 周小芳 | 
| 4 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 氬弧焊工 | 5 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報(bào)站旁 | 15370717557 | 王敏 | 
| 銷售助理/文員 | 1 | |||||
| 制冷實(shí)習(xí)生 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工/木工 | 1 | |||||
| 制冷工 | 5 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 5 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 工藝員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863189 88863196 | 陸經(jīng)理 | 
| 操作工 | 30 | |||||
| 研發(fā)人員 | 3 | |||||
| 6 | 樂威(泰州)醫(yī)藥化學(xué)品有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號(hào) | 88816128-613 | 陳女士 | 
| 機(jī)維工 | 1 | |||||
| 污水處理工 | 1 | |||||
| 化學(xué)采購員 | 1 | |||||
| 7 | 泰州世紀(jì)緣賓館有限公司 | 服務(wù)員 | 4 | 姜堰大道99號(hào) | 18052667699 88988846 | 錢芳 | 
| 營(yíng)銷經(jīng)理 | 6 | |||||
| 8 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 總經(jīng)理秘書 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路650號(hào) | 18952659698 | 孔玲華 | 
| 保安 | 6 | |||||
| 美工 | 1 | |||||
| 客房服務(wù)員 | 6 | |||||
| PA機(jī)械工 | 4 | |||||
| 9 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 縫紉工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)州路9號(hào) | 18761079528 | 史林林 | 
| 10 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 普工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙壽村 | 13812488101 | 梁曉艷 | 
| 打磨工 | 2 | |||||
| 保潔員 | 1 | |||||
| 噴砂工 | 2 | |||||
| 噴漆工 | 2 | |||||
| 氬弧焊工、學(xué)徒工 | 11 | |||||
| 水泵裝配工 | 3 | |||||
| 11 | 泰州百泰家居市場(chǎng)管理有限公司 | 樓層管理員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道18號(hào) | 88818198 15951177898 | 曹俊 | 
| 企劃主管 | 1 | |||||
| 維修電工 | 2 | |||||
| 企劃市場(chǎng)專員 | 1 | |||||
| 綜合維修工 | 2 | |||||
| 品牌導(dǎo)購員 | 200 | |||||
| 消控專員 | 3 | |||||
| 酒類促銷員 | 10 | |||||
| 12 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 車工 | 4 | 姜堰區(qū)東轉(zhuǎn)盤(木行內(nèi)) | 13961070800 | 夏曉紅 | 
| 鏜床工 | 2 | |||||
| 13 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 姜堰梁徐雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 | 
| 銷售人員 | 8 | |||||
| 擠塑、成纜、拉絲、編織 | 6 | |||||
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 10 | |||||
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 14 | 南京麥當(dāng)勞餐飲食品有限公司姜堰人民路餐廳 | 服務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)亞方大廈 | 88298509 | 林麗 | 
| 15 | 博爾富(江蘇)實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 18052656657 | 李女士 | 
| 叉車工 | 1 | |||||
| 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 | 2 | |||||
| 儲(chǔ)備班長(zhǎng) | 10 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 16 | 江蘇維娜時(shí)裝有限公司 | 國(guó)際業(yè)務(wù)員 | 4 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn) | 13285269700 | 譚敏 | 
| 服裝管理員 | 2 | |||||
| 單證員 | 1 | |||||
| 后整見習(xí)管理員 | 10 | |||||
| 倉管助理 | 2 | |||||
| 17 | 南洋電纜集團(tuán)泰州有限公司 | 保潔員 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道199號(hào) | 18068909099 | 林女士 | 
| 擠塑工、拉絲工、絞線工 | 10 | |||||
| 銅大拉絲工 | 2 | |||||
| 500框絞工 | 1 | |||||
| 1250/3+2成纜工 | 1 | |||||
| 產(chǎn)成品采購專員 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 倉庫管理員 | 2 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 挖掘司機(jī) | 1 | |||||
| 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 搬運(yùn)工 | 1 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 綠化養(yǎng)護(hù)工 | 2 | |||||
| 警衛(wèi)員 | 4 | |||||
| 18 | 泰州現(xiàn)代瑞禾機(jī)械制造有限公司 | 焊工 | 7 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園內(nèi) | 13901420707 | 盧建明 | 
| CAD制圖 | 1 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 鈑金工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 19 | 姜堰區(qū)新世紀(jì)貿(mào)易商行 | 倉庫管理員 | 2 | 姜堰市天目路 | 13812480188 | 徐華 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 4 | |||||
| 送貨員 | 2 | |||||
| 20 | 海安錦龍達(dá)光電有限公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 海安縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)橋崗路20號(hào) | 18662808348 | 胡紹健 | 
| 生技課長(zhǎng) | 1 | |||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 廠務(wù)工程師 | 1 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 廠長(zhǎng) | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù)課長(zhǎng) | 1 | |||||
| 人事行政專員 | 1 | |||||
| 21 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)姜洪南路9號(hào) | 18082339388 | 蔣加勤 | 
| 維修工 | 2 | |||||
| 22 | 泰州市姜堰區(qū)零伍貳叁汽車服務(wù)有限公司 | 主管 | 1 | 姜堰區(qū)淮海西路299號(hào) | 15195233339 | 余女士 | 
| 技術(shù)師傅 | 4 | |||||
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 學(xué)徒工 | 5 | |||||
| 洗車工 | 6 | |||||
| 23 | 泰州市天為易居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 20 | 姜堰區(qū)中天花苑1幢09室 | 15152499949 | 張加慶 | 
| 店長(zhǎng) | 10 | |||||
| 24 | 江蘇無界電子商務(wù)有限公司 | 電子商務(wù)銷售助理 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榕錦花園8號(hào)樓 | 18252618358 | 潘女士 | 
| 電子商務(wù)銷售 | 10 | |||||
| 軟件開發(fā)人員 | 3 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 網(wǎng)站前端 | 2 | |||||
| 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)美工 | 4 | |||||
| 移動(dòng)/聯(lián)通營(yíng)業(yè)員 | 2 | |||||
| 25 | 泰州市華美智通冷暖設(shè)備有限公司 | 信息員 | 5 | 姜堰區(qū)人民中路59號(hào) | 18136204999 | 劉東超 | 
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 市場(chǎng)專員 | 5 | |||||
| 26 | 泰州市姜堰德力電機(jī)有限公司 | 打標(biāo)牌 | 1 | 姜堰城南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振宇西路 | 15861021561 | 俞志紅 | 
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 總經(jīng)理助理 | 1 | |||||
| 27 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 151552959782 | 朱麗 | 
| 市場(chǎng)經(jīng)理/專員 | 4 | |||||
| 電話專員/客服 | 1 | |||||
| 車間主任 | 1 | |||||
| 機(jī)修 | 1 | |||||
| 前臺(tái)主管 | 1 | |||||
| 28 | 泰州銅鑼灣假日酒店有限公司 | 房務(wù)部經(jīng)理 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道金湖灣花苑A幢1-17室 | 13815938869 | 成興武 | 
| 客房部服務(wù)員 | 6 | |||||
| 前臺(tái)接待員 | 6 | |||||
| 營(yíng)銷經(jīng)理 | 3 | |||||
| 客房部領(lǐng)班 | 2 | |||||
| 餐飲部領(lǐng)班 | 2 | |||||
| 中西餐廚師 | 3 | |||||
| 餐飲服務(wù)員 | 6 | |||||
| 洗碗工 | 2 | |||||
| 29 | 姜堰區(qū)紅房子母嬰護(hù)理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 羅塘街道曲江路63號(hào) | 17705268280 | 姜海萍 | 
| 催乳師 | 30 | |||||
| 30 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 叉車工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 82778808 18094455869 | 陳先生 | 
| 試驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 出料工 | 2 | |||||
| 31 | 泰州市紅星美家居裝飾廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 市場(chǎng)專員 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西村 | 18705268777 | 徐雪松 | 
| 32 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 噴涂學(xué)徒工 | 2 | 姜堰富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 15189986330 80771816 | 姚勇 | 
| 銷售員 | 2 | |||||
| 33 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司姜堰支公司 | 儲(chǔ)備主任 | 10 | 姜堰區(qū)人民路118號(hào) | 15252655777 | 黃翼 | 
| 服務(wù)營(yíng)銷室主任 | 1 | |||||
| 服務(wù)營(yíng)銷專員 | 6 | |||||
| 團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理 | 6 | |||||
| 34 | 信和財(cái)富投資管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理財(cái)經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘東路45號(hào) | 18912191568 | 郭俞材 | 
| 講師 | 2 | |||||
| 儲(chǔ)備主管 | 2 | |||||
| 35 | 泰州寶達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦天汽配港對(duì)面長(zhǎng)安汽車轎車4S店 | 18013456098 | 周鵬 | 
| 銷售顧問 | 10 | |||||
| 服務(wù)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 客戶關(guān)系 | 4 | |||||
| 服務(wù)顧問 | 1 | |||||
| 主辦會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 配件專員 | 1 | |||||
| 36 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 | 
| 氬弧焊工 | 3 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 37 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司姜堰支公司 | 前臺(tái)出單 | 2 | 姜堰區(qū)振興北路1號(hào)1-3層 | 15189978597 | 王唯 | 
| 車行負(fù)責(zé)人 | 2 | |||||
| 銀保專員 | 2 | |||||
| 人傷理賠 | 1 | |||||
| 電話銷售 | 2 | |||||
| 互動(dòng)銷售 | 2 | |||||
| 38 | 泰州市長(zhǎng)源液壓機(jī)械廠 | 鉆孔鉗工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 | 
| 文員 | 1 | |||||
| 39 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 咨詢顧問 | 2 | 姜堰振興中路186號(hào) | 18651169389 | 何長(zhǎng)文 | 
| 少兒英語老師 | 4 | |||||
| 英語數(shù)學(xué)主管 | 3 | |||||
| 語數(shù)外輔導(dǎo)老師 | 4 | |||||
| 初中英語老師 | 3 | |||||
| 市場(chǎng)專員 | 4 | |||||
| 40 | 泰州市晨源母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰區(qū)人民醫(yī)院職工停車場(chǎng)對(duì)面 | 13033585252 | 杜老師 | 
| 育兒嫂 | 10 | |||||
| 保姆 | 10 | |||||
| 培訓(xùn)育嬰師 | 30 | |||||
| 培訓(xùn)催乳師 | 30 | |||||
| 養(yǎng)老護(hù)理員 | 30 | |||||
| 41 | 建信人壽保險(xiǎn)有限公司泰州中心支公司 | 高級(jí)主任 | 2 | 姜堰區(qū)古田西路251號(hào) | 13775675759 | 張樹本 | 
| 業(yè)務(wù)主任 | 6 | |||||
| 營(yíng)銷員 | 20 | |||||
| 42 | 江蘇恒威機(jī)械制造有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)興姜東路16號(hào) | 88286031 | 王正榮 | 
| 裝配工 | 2 | |||||
| 輔助工/雜工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 43 | 江蘇華東五金城有限公司 | 保安員 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113  | 
            宋海萍 楊 芹  | 
        
| 軟件開發(fā)人員 | 2 | |||||
| 總辦主任 | 1 | |||||
| 電子商務(wù)營(yíng)銷 | 8 | |||||
| 招商業(yè)務(wù)員 | 4 | |||||
| 44 | 泰州市海飛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 姜堰鎮(zhèn)大慶路109-3號(hào) | 18952661858 | 高萍 | 
| 45 | 利安人壽股份有限公司姜堰支公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 5 | 姜堰區(qū)姜中南門西側(cè)金宏花園2號(hào) | 13812485085 | 段后明 | 
| 門店經(jīng)理 | 2 | |||||
| 組訓(xùn) | 1 | |||||
| 銀行代理 | 2 | |||||
| 營(yíng)銷專員 | 10 | |||||
| 46 | 江蘇中聯(lián)東方投資有限公司 | 理財(cái)經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)金湖灣C20、C22、C23 | 18261065333 | 陳兵 | 
| 理財(cái)顧問 | 10 | |||||
| 電話營(yíng)銷 | 3 | |||||
| 市場(chǎng)策劃 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)推廣專員 | 10 | |||||
| 廣告部 | 2 | |||||
| 前臺(tái) | 2 | |||||
| 47 | 姜堰區(qū)志邦廚柜經(jīng)營(yíng)部 | 導(dǎo)購 | 10 | 紅星美家居生活廣場(chǎng)北門A-5號(hào) | 13914412100 | 許偉華 | 
| 店長(zhǎng) | 2 | |||||
| 設(shè)計(jì) | 3 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 48 | 姜堰愛育智能成果推廣服務(wù)站 | 幼兒教師 | 3 | 姜堰區(qū)錦繡佳園六角池街52號(hào) | 18051188516 | 曹清波 | 
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 49 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 車工 | 1 | 姜堰區(qū)東轉(zhuǎn)盤向東2公里路北 | 88680022 | 楊云 | 
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 6 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 雜工 | 20 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 門衛(wèi) | 2 | |||||
| 著色 | 2 | |||||
| 輔助工 | 5 | |||||
| 韓語翻譯 | 1 | |||||
| 發(fā)貨員 | 2 | |||||
| 技術(shù)人員 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務(wù)員 | 10 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號(hào) | 88092222 | 夏先生 | 
| 宴會(huì)預(yù)定 | 5 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 廚師 | 2 | |||||
| 前廳管理人員、儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 傳菜部 | 5 | |||||
| 迎賓 | 2 | |||||
| 51 | 江蘇久久紅木業(yè)有限公司 | 紅木家具營(yíng)銷員 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道80號(hào) | 13801472900 | 汪俊 | 
| 小車、貨車駕駛員 | 2 | |||||
| 家具平面設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃員 | 2 | |||||
| 52 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保潔人員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 13605268117 | 周總 | 
| 保安人員 | 20 | |||||
| 53 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 45 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅塘西路68號(hào) | 88227899 | 汪先生 | 
| 機(jī)修工 | 3 | |||||
| 成品檢驗(yàn) | 6 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 打包 | 2 | |||||
| 打樣工 | 1 | |||||
| 54 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 采購員 | 1 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) | 18805267757 | 張燕 | 
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 55 | 上海州外州資產(chǎn)管理有限公司姜堰分公司 | 理財(cái)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號(hào)樓(金宏大廈)一單元301室 | 13775799957 | 錢曉莉 | 
| 主管 | 5 | |||||
| 56 | 泰州市快樂寶貝月嫂服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 姜堰鎮(zhèn)振興路22號(hào) | 13801422197 | 丁桂清 | 
| 育兒嫂 | 20 | |||||
| 銷售員 | 20 | |||||
| 57 | 泰州市瑞鑫珠寶有限公司 | 珠寶顧問 | 4 | 姜堰區(qū)西大街188號(hào) | 13755000250 | 周經(jīng)理 | 
| 58 | 泰州市寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616066 | 齊經(jīng)理 | 
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 2 | |||||
| 59 | 泰州泰東汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唐寧村 | 18852616066 | 齊經(jīng)理 | 
| 市場(chǎng)專員 | 1 | |||||
| 客服 | 1 | |||||
| 機(jī)修學(xué)徒 | 1 | |||||
| 60 | 泰州市潔潤(rùn)物業(yè)有限公司 | 辦公室主管 | 2 | 姜堰區(qū)曹安市場(chǎng)對(duì)面 | 13914418485 | 錢先生 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | |||||
| 市場(chǎng)部主管 | 2 | |||||
| 機(jī)電工 | 2 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 保潔 | 20 | |||||
| 61 | 泰州市國(guó)藝家具廠 | 銷售員 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 18761077755 | 常誠 | 
| 保管員 | 1 | |||||
| CAD | 1 | |||||
| 營(yíng)業(yè)員 | 5 | |||||
| 勤雜工 | 5 | |||||
| 62 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 四色機(jī)助手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 | 
| 辦公室及跟跟單 | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 63 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 15896401515 | 王先生 | 
| 64 | 泰州賽寶工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 冷裝設(shè)計(jì)助理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路999號(hào) | 15252648968 | 孫琦 | 
| 65 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 爐前工 | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號(hào) | 15052869226 | 馬利娟 | 
| 離心工 | 1 | |||||
| 制圖員 | 1 | |||||
| 66 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 糊盒工 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 13901420150 | 顧悅 | 
| 壓痕工 | 2 | |||||
| 訂箱工 | 2 | |||||
| 67 | 泰州九天貿(mào)易有限公司 | 駕駛員 | 2 | 姜堰區(qū)陳莊東路富民創(chuàng)業(yè)園D6 | 13625177951 | 朱智明 | 
| 文員 | 2 | |||||
| 送貨員 | 2 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 68 | 合星財(cái)富管理有限公司泰州分公司 | 理財(cái)經(jīng)理 | 20 | 泰州市海陵區(qū)人民西路10-5號(hào) | 18115966066 | 王全 | 
| 分中心總經(jīng)理 | 1 | |||||
| 團(tuán)隊(duì)主管 | 4 | |||||
| 69 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 配料 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙登大道166號(hào) | 15651163766 | 丁生良 | 
| 涂布 | 4 | |||||
| 裝配 | 6 | |||||
| 注液 | 2 | |||||
| 70 | 泰州市潮派商貿(mào)有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 姜堰區(qū)康華沿街1號(hào)樓 | 13040146616 | 吉瑾 | 
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 1 | |||||
| 店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 裝配工 | 5 | |||||
| 71 | 泰州市永澤商貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 15905266796 | 李愛紅 | 
| 市場(chǎng)部專員 | 1 | |||||
| 72 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 18796799985 | 陳晶晶 | 
| 倉管 | 1 | |||||
| 駕駛 | 1 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 茶水接待 | 1 | |||||
| 73 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 15651002907 | 卞女士 田女士 | 
| 檢驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 裝配工 | 10 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 74 | 江蘇揚(yáng)動(dòng)電氣有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目路690號(hào) | 13775728042 | 刁冬梅 | 

