泰興市2014年度部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試入圍人員名單				
	  
	  
| 泰興市2014年度部分事業(yè)單位公開招聘工作人員面試入圍人員名單 | ||||
| 2014.10.8 | ||||
| 姓 名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 
| 周輝 | 20140011801 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 78.5 | 
| 顧貝 | 20140011721 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 66 | 
| 陳小虎 | 20140011825 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 65.5 | 
| 賀孝駿 | 20140011819 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 62 | 
| 周揚 | 20140011811 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 61.5 | 
| 劉佳 | 20140011802 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 60.5 | 
| 何軍 | 20140011805 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 59 | 
| 張鏵月 | 20140011810 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 59 | 
| 李洋 | 20140011809 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 58.5 | 
| 劉凱 | 20140011815 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 58.5 | 
| 周德華 | 20140011808 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 58 | 
| 常堯 | 20140011816 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 57.5 | 
| 吳鐸 | 20140011722 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 57 | 
| 趙洋 | 20140011730 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 56.5 | 
| 封杰 | 20140011726 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 56 | 
| 蔣韋偉 | 20140011814 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 56 | 
| 邱江 | 20140011719 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 54.5 | 
| 嚴金碗 | 20140011729 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 54.5 | 
| 張海松 | 20140011813 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 53.5 | 
| 黃偉國 | 20140011720 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 52.5 | 
| 何鵬 | 20140011728 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 52 | 
| 錢峰 | 20140011724 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 51.5 | 
| 印鑫 | 20140011827 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 51 | 
| 曹萌 | 20140011717 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 50.5 | 
| 顧慶 | 20140011821 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 50.5 | 
| 劉莉 | 20140011718 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 50 | 
| 戴惠民 | 20140011725 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 50 | 
| 余學明 | 20140020116 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員1 | 78 | 
| 唐紅玲 | 20140020105 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員1 | 76 | 
| 胡紅霞 | 20140020118 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員1 | 74 | 
| 何天柱 | 20140020102 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員1 | 73 | 
| 孫丁 | 20140020109 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員1 | 73 | 
| 朱雋慈 | 20140020110 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員1 | 73 | 
| 肖波 | 20140030126 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員2 | 77 | 
| 還啟明 | 20140030127 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員2 | 76 | 
| 季源 | 20140030128 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員2 | 75 | 
| 劉書武 | 20140040215 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員3 | 80 | 
| 陳崗 | 20140040302 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員3 | 80 | 
| 馬立 | 20140040216 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員3 | 79 | 
| 毛莉 | 20140040219 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員3 | 79 | 
| 錢友 | 20140040227 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員3 | 79 | 
| 徐婷 | 20140050403 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員4 | 84 | 
| 馬飛達 | 20140050713 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員4 | 84 | 
| 錢洋 | 20140050422 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員4 | 80 | 
| 王馳 | 20140050818 | 泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員4 | 80 | 
| 張蕾 | 20140060902 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 安全管理辦事員 | 78 | 
| 顧汪樂 | 20140060908 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 安全管理辦事員 | 75 | 
| 陸佩 | 20140060905 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 安全管理辦事員 | 71 | 
| 李婷 | 20140070927 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 環(huán)保辦事員 | 77 | 
| 何春陽 | 20140070910 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 環(huán)保辦事員 | 75 | 
| 王鵬 | 20140070915 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 環(huán)保辦事員 | 74 | 
| 楊倩 | 20140070916 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(濱江鎮(zhèn))中隊 | 環(huán)保辦事員 | 74 | 
| 鄭冬冬 | 20140081002 | 分界鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 78 | 
| 朱印潔 | 20140081004 | 分界鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 74 | 
| 呂紅 | 20140081001 | 分界鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 73 | 
| 孫網(wǎng)進 | 20140092201 | 分界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 56.5 | 
| 鐘劍文 | 20140092203 | 分界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 51 | 
| 吳瑛 | 20140101903 | 廣陵鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 88.5 | 
| 蔣婷婷 | 20140101914 | 廣陵鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 83.5 | 
| 葉晶 | 20140101907 | 廣陵鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 76.5 | 
| 王冰心 | 20140121011 | 新街鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 82 | 
| 高婷 | 20140121122 | 新街鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 82 | 
| 吳岳 | 20140121128 | 新街鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 82 | 
| 陳菲 | 20140142213 | 姚王鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 審計員 | 51 | 
| 張思詩 | 20140142212 | 姚王鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 審計員 | 50.5 | 
| 王寶靈 | 20140151926 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 84 | 
| 伏新霞 | 20140151925 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 76 | 
| 許婷婷 | 20140151928 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 71.5 | 
| 丁燕 | 20140161201 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 78 | 
| 王昌建 | 20140161202 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 77 | 
| 馬曉琳 | 20140161206 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 77 | 
| 陸祎 | 20140182205 | 珊瑚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 57 | 
| 石倩 | 20140191306 | 古溪鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 82 | 
| 王鵬菲 | 20140191218 | 古溪鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 79 | 
| 顧文君 | 20140191230 | 古溪鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 79 | 
| 焦萍 | 20140201403 | 元竹鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 78 | 
| 李杏 | 20140201404 | 元竹鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 77 | 
| 呂玲 | 20140201328 | 元竹鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 75 | 
| 屈云峰 | 20140201405 | 元竹鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作員 | 75 | 
| 周尚潔 | 20140212011 | 曲霞鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 78 | 
| 俞橙 | 20140212013 | 曲霞鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 77 | 
| 肖晶晶 | 20140212005 | 曲霞鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計員 | 75 | 
| 陳琳 | 20140222208 | 根思鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 63.5 | 
| 蘇文龍 | 20140231419 | 虹橋工業(yè)園區(qū) | 工程造價員 | 80 | 
| 徐敏 | 20140231501 | 虹橋工業(yè)園區(qū) | 工程造價員 | 80 | 
| 劉萍 | 20140231421 | 虹橋工業(yè)園區(qū) | 工程造價員 | 79 | 
| 高潔 | 20140242027 | 虹橋工業(yè)園區(qū) | 會計員 | 79 | 
| 孫霞美 | 20140242113 | 虹橋工業(yè)園區(qū) | 會計員 | 75 | 
| 劉暢 | 20140242120 | 虹橋工業(yè)園區(qū) | 會計員 | 73.5 | 
| 韓駿揚 | 20140251528 | 泰興市第三人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)員 | 82 | 
| 凡蓉 | 20140251611 | 泰興市第三人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)員 | 81 | 
| 徐靜 | 20140251603 | 泰興市第三人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)員 | 79 | 

