泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)《泰興市2013年度部分事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考察,下列43人符合聘用條件,擬聘用為事業(yè)單位工作人員?,F(xiàn)將擬聘用人員名單向社會公示,如發(fā)現(xiàn)公示對象有不符合聘用條件的,可以通過來信、來電等形式向市紀檢(監(jiān)察)部門反映(聯(lián)系電話:87614410、87729512)。公示時間為2013年12月31日至2014年1月6日。
附:擬聘用人員名單
| 主管部門 | 聘用單位 | 崗位名稱 | 擬聘用人員姓 名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習(xí)單位 | 考試成績 | 排名 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆試 | 面試 | 總分 | |||||||
| 泰興市民政局 | 泰興市殯儀館 | 會計 | 馬煦 | 南京鋼加工程機械蘇州分公司 | 77 | 67.20 | 73.08 | 1 | 
 | 
| 泰興市民政局 | 黃橋殯儀館 | 操作工 | 韓晟 | 武漢格力公司 | 70.5 | 77.00 | 73.10 | 1 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 沐琳 | 泰興市人民檢察院(編外) | 89 | 72.00 | 82.20 | 1 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 崔佳蓉 | 
 | 89 | 69.80 | 81.32 | 2 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 丁燕 | 泰興市創(chuàng)美家俬 有限公司 | 78 | 76.40 | 77.36 | 3 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 周婷 | 
 | 77 | 75.80 | 76.52 | 4 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 姚莉 | 
 | 77 | 72.40 | 75.16 | 5 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 毛盼 | 東海證券股份有限公司泰興濟川路營業(yè)部 | 74 | 76.60 | 75.04 | 6 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 李明姣 | 無 | 80 | 67.20 | 74.88 | 7 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計1 | 黃皓 | 泰興市張橋鎮(zhèn)人社所(編外) | 73 | 74.40 | 73.56 | 8 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 王燕 | 泰興市汽車運輸 總公司 | 83 | 73.20 | 79.08 | 1 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 唐青 | 
 | 76 | 72.80 | 74.72 | 3 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 張菁 | 泰興市地稅局第一稅務(wù)分局(勞務(wù)派遣) | 73 | 76.10 | 74.24 | 4 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 丁佳 | 黃橋鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理局(勞務(wù)派遣) | 74 | 73.00 | 73.60 | 5 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 花卉 | 
 | 80 | 63.60 | 73.44 | 6 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 肖一平 | 
 | 69 | 78.80 | 72.92 | 7 | 
 | 
| 泰興市財政局 | 泰興市基層財政服務(wù)中心 | 會計2 | 李文婷 | 泰興市振華油脂有限公司 | 71 | 73.90 | 72.16 | 8 | 
 | 
| 泰興市人力資源和社會保障局 | 泰興市勞動人事爭議仲裁院 | 基層巡回仲裁員 | 丁雨林 | 高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)人民政府(編外) | 74.3 | 77.40 | 75.54 | 1 | 
 | 
| 泰興市人力資源和社會保障局 | 泰興市社會保險管理處 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員1 | 劉慧 | 揚州友好醫(yī)院(邵伯總院) | 59.4 | 74.40 | 65.40 | 1 | 
 | 
| 泰興市人力資源和社會保障局 | 泰興市社會保險管理處 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 | 符娜 | 泰興市濱江鎮(zhèn)西江村村委會 | 72 | 80.60 | 75.44 | 1 | 
 | 
| 泰興市人力資源和社會保障局 | 泰興市社會保險管理處 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 | 陳琦 | 泰興市濟川街道房元村村委會 | 68 | 78.20 | 72.08 | 2 | 
 | 
| 泰興市人力資源和社會保障局 | 泰興市社會保險管理處 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員3 | 李蓓 | 泰興市河失鎮(zhèn)夏港村 | 74.5 | 71.70 | 73.38 | 1 | 
 | 
| 泰興市城市管理局 | 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會計 | 陳鋒秀 | 泰興市河失鎮(zhèn)民政科 | 86 | 71.20 | 80.08 | 1 | 
 | 
| 泰興市城市管理局 | 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 辦事員 | 張金益 | 新浦化學(xué)有限公司(編外) | 72.7 | 70.80 | 71.94 | 1 | 
 | 
| 泰興市交通運輸局 | 泰興市運輸管理處 | 辦事員1 | 沈文 | 分界鎮(zhèn)分界村委會 | 63.5 | 72.20 | 66.98 | 1 | 
 | 
| 泰興市交通運輸局 | 泰興市運輸管理處 | 辦事員2 | 吳瑕 | 
 | 78.6 | 77.60 | 78.20 | 1 | 
 | 
| 泰興市交通運輸局 | 泰興市運輸管理處 | 辦事員2 | 褚曉婷 | 
 | 72.6 | 74.80 | 73.48 | 2 | 
 | 
| 泰興市交通運輸局 | 泰興市交通運輸局黃橋分局 | 辦事員 | 胡琴 | 黃橋浩堡村委會 | 72.4 | 73.20 | 72.72 | 1 | 
 | 
| 泰興市交通運輸局 | 泰興市交通運輸局黃橋分局 | 辦事員 | 桂蓉蓉 | 濟川街道越街社區(qū) | 63.6 | 76.40 | 68.72 | 2 | 
 | 
| 泰興市水務(wù)局 | 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護管理處 | 堤閘養(yǎng)護員 | 戴建鶴 | 泰興市水務(wù)局農(nóng)水科(編外) | 68.8 | 69.20 | 68.96 | 1 | 
 | 
| 泰興市農(nóng)業(yè)委員會 | 泰興市農(nóng)村能源 | 工程技術(shù)員 | 王真 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 75 | 67.40 | 71.96 | 1 | 
 | 
| 泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市中醫(yī)院 | 文秘 | 王芬 | 泰興市分界鎮(zhèn)張竹村 | 72.1 | 74.80 | 73.18 | 1 | 
 | 
| 泰興市衛(wèi)生局 | 泰興市中醫(yī)院 | 會計 | 季曉逸 | 泰興市新華書店有限公司 | 79 | 73.80 | 76.92 | 2 | 
 | 
| 泰興市環(huán)境保護局 | 泰興市環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測技術(shù)員 | 曾鵬 | 泰興市華興環(huán)境咨詢有限公司 | 75.9 | 68.80 | 73.06 | 1 | 
 | 
| 泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計 | 湯貝 | 
 | 69 | 70.40 | 69.56 | 1 | 
 | 
| 泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 計生員 | 于慧 | 浙江寧波司法鑒定所 | 67.1 | 74.60 | 70.10 | 1 | 
 | 
| 泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)人力資源和社會服務(wù)保障所 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 楊麗 | 張橋鎮(zhèn)人社所(編外) | 71.9 | 76.40 | 73.70 | 1 | 
 | 
| 泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 | 宣堡鎮(zhèn)文化站 | 文藝創(chuàng)作 | 葉銳 | 泰興市城管執(zhí)法大隊(編外) | 61.4 | 77.20 | 67.72 | 1 | 
 | 
| 泰興市黃橋鎮(zhèn)人民政府 | 黃橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 張?zhí)O | 泰興市濱江鎮(zhèn)大馬莊村 | 76.1 | 78.20 | 76.94 | 1 | 
 | 
| 泰興市新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 會計 | 周巧紅 | 泰州遠大家俬有限公司 | 85.5 | 68.20 | 78.58 | 1 | 
 | 
| 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) | 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) | 招商辦事員 | 柏亞奎 | 
 | 60.8 | 76.70 | 67.16 | 1 | 
 | 
| 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) | 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) | 物流招商辦事員 | 周湘林 | 泰興市濟川街道躍進社區(qū) | 65.5 | 70.80 | 67.62 | 1 | 
 | 
| 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) | 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 辦事員 | 葉婕 | 泰興市政務(wù)公共服務(wù)中心(編外) | 73.9 | 74.00 | 73.94 | 1 | 
 | 
                                                                                     泰興市人力資源和社會保障局
2013年12月31日

